| Atribut | Piala PET | Piala PET |
|---|---|---|
| Transparansi | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Keamanan Pangan | FDA/UE/LFGB | Persetujuan daur ulang FDA/EU/LFGB + EFSA |
| Kekuatan | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Tahan Panas | -40 derajat hingga 70 derajat | -40 derajat hingga 70 derajat |
| Biaya | Sedang | Sedang–Tinggi |
| Dampak Lingkungan | Sedang | Rendah |
| Konten Daur Ulang | 0% | 25–100% |
| Persepsi Konsumen | Premi | Berkelanjutan |
| Tersedianya | Global | Tergantung-wilayah (permintaan UE tinggi) |
Apa perbedaan antara PET dan RPET
Feb 11, 2026

